发布时间:2025-11-03
序号 | 学号 | 报告人 姓名 | 导师 姓名 | 学生 类别 | 开题报告时间 | 开题报告地点 | 学位论文题目 |
1 | 2024304972 | 周晓敏 | 李英攀 | 全日制专硕 | 2025年11月6日(周四)上午8:30 | 东 教学楼114 | 基于多源信息融合的 建筑施工塔吊作业 风险预测与预警研究 |
2 | 2024304946 | 李清琦 | 李英攀 | 全日制专硕 | 基于改进B-S模型的生活垃圾焚烧发电项目 CCER价值评估研究 | ||
3 | 2024504732 | 吴宇新 | 李英攀 | MEM | 中建三局信科公司云砼商砼产业互联网平台 市场推广机制研究 | ||
4 | 2024504745 | 胡恒孛 | 李英攀 | MEM | 兴山县现代水网防洪 能力评价研究 | ||
5 | 2024504734 | 李泰增 | 李英攀 | MEM | WH城投公司对所属 子企业绩效考核体系研究 |
席:蔡礼雄 副教授
委员:董超 白硕 李涛
秘书:严行
官方微信